| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法岗位 |
| 1 | 吴玉伟 | 男 | 15150622001 | 副局长 | 分管领导 |
| 2 | 冯玉珍 | 女 | 15150622002 | 副局长 | 分管领导 |
| 3 | 李百青 | 男 | 15150622003 | 分管领导 | 分管领导 |
| 4 | 付娅楠 | 女 | 15150622004 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 5 | 付雷 | 男 | 15150622005 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 6 | 刘洪芳 | 女 | 15150622006 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 7 | 周志强 | 男 | 15150622007 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 8 | 姚云林 | 男 | 15150622008 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 9 | 孙海燕 | 女 | 15150622009 | 科员 | 卫生监督综合执法大队 |
| 10 | 孙玉兰 | 女 | 15150622010 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 11 | 季洋洋 | 男 | 15150622011 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 12 | 安虹 | 女 | 15150622012 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 13 | 张卫华 | 男 | 15150622013 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 14 | 李志远 | 男 | 15150622014 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 15 | 李梅 | 女 | 15150622015 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 16 | 李涛 | 男 | 15150622016 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 17 | 王向村 | 男 | 15150622017 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 18 | 王君 | 男 | 15150622018 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 19 | 王建勇 | 男 | 15150622019 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 20 | 王春梅 | 女 | 15150622020 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 21 | 蔺立伟 | 男 | 15150622021 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 22 | 许常芳 | 女 | 15150622022 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 23 | 贾延涛 | 男 | 15150622023 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 24 | 赵娜 | 女 | 15150622024 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 25 | 高芝虹 | 女 | 15150622025 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 26 | 齐怀宁 | 男 | 15150622026 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 27 | 安媛媛 | 女 | 15150622027 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 28 | 付家辉 | 男 | 15150622029 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 29 | 刘兴芳 | 女 | 15150622030 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 30 | 刘军 | 男 | 15150622031 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 31 | 刘雪峰 | 女 | 15150622032 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 32 | 孙斌 | 男 | 15150622033 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 33 | 安宝忠 | 男 | 15150622034 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 34 | 曹华 | 男 | 15150622035 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 35 | 李国强 | 男 | 15150622036 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 36 | 杨合珍 | 男 | 15150622037 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 37 | 王建强 | 男 | 15150622038 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 38 | 王霞 | 女 | 15150622039 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 39 | 祁超兴 | 男 | 15150622040 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 40 | 秘佳佳 | 女 | 15150622041 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 41 | 窦春阳 | 男 | 15150622042 | 科员 | 政策法规与综合监督股 |
| 42 | 赵鹏飞 | 男 | 15150622043 | 科员 | 卫生健康综合执法大队 |
| 43 | 郝安庆 | 男 | 15150622044 | 科员 | 卫生健康执法大队 |
| 44 | 陈振贵 | 男 | 15150622045 | 科员 | 卫生监督综合执法大队 |
打印
关闭