博兴县医疗保障局行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号码 | 执法岗位 | 职务 |
1 | 杨兵 | 男 | 15150635007 | 医保基金稽核 | 科员 |
2 | 王新生 | 男 | 15150635011 | 医保基金稽核 | 科员 |
3 | 郝涛 | 男 | 15150635003 | 医保基金稽核 | 党组成员、副局长 |
4 | 高燕 | 女 | 15150635015 | 医保基金稽核 | 科员 |
5 | 贾志琴 | 女 | 15150635013 | 医保基金稽核 | 科员 |
6 | 刘增新 | 男 | 15150635004 | 医保基金稽核 | 科员 |
7 | 王其成 | 男 | 15150635009 | 医保基金稽核 | 科员 |
8 | 杜彩红 | 女 | 15150635006 | 医保基金稽核 | 科员 |
9 | 邵蕾 | 女 | 15150635001 | 医保基金稽核 | 科员 |
10 | 赵慧 | 女 | 15150635014 | 医保基金稽核 | 科员 |
11 | 宋树宗 | 男 | 15150635005 | 医保基金稽核 | 科员 |
12 | 王伟 | 男 | 15150635008 | 医保基金稽核 | 科员 |
13 | 王春祥 | 男 | 15150635012 | 医保基金稽核 | 科员 |
14 | 王勇 | 男 | 15150635010 | 医保基金稽核 | 科员 |
打印
关闭