序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法岗位 | 职务 |
1 | 许国林 | 男 | 15150614001 | 分管领导 | 副局长 |
2 | 李志宝 | 男 | 15150614002 | 县自然资源和规划局 | 党组成员、综合服务中心副主任 |
3 | 舒德成 | 男 | 15150614003 | 县自然资源和规划局 | 监督监察大队 |
4 | 郝丕相 | 男 | 15150614004 | 县自然资源和规划局 | 党组成员 |
5 | 刘迎华 | 男 | 15150614005 | 县不动产登记中心 | 科员 |
6 | 周武 | 男 | 15150614006 | 地租征收处 | 副主任 |
7 | 孙常健 | 男 | 15150614007 | 建设工程管理办公室 | 科员 |
8 | 宋中华 | 男 | 15150614008 | 村镇规划管理办公室 | 主任 |
9 | 宋永军 | 男 | 15150614009 | 地籍股 | 副股长 |
10 | 付云峰 | 男 | 15150614010 | 执法监察股 | 科员 |
11 | 李伟 | 男 | 15150614011 | 兴福分局 | 科员 |
12 | 李港 | 男 | 15150614012 | 统一征地办 | 副主任 |
13 | 潘云霞 | 女 | 15150614014 | 建设工程管理办公室 | 科员 |
14 | 王国辉 | 男 | 15150614015 | 博兴县木材检查站 | 站长 |
15 | 王娟 | 女 | 15150614016 | 规划设计室 | 副主任 |
16 | 王秋山 | 男 | 15150614017 | 监督监察大队 | 大队长 |
17 | 王秋生 | 男 | 15150614018 | 土地开发整理中心 | 副主任 |
18 | 王雷 | 男 | 15150614019 | 土地监察大队 | 副大队 |
19 | 盛凡平 | 男 | 15150614020 | 矿产资源管理办公室 | 副主任 |
20 | 程彬彬 | 男 | 15150614021 | 土地开发整理中心 | 科员 |
21 | 胡新国 | 男 | 15150614023 | 运营股 | 股长 |
22 | 贾爱琳 | 女 | 15150614024 | 建设工程管理办公室 | 主任 |
23 | 赵培山 | 男 | 15150614025 | 湖滨分局 | 副局长 |
24 | 钱玉峰 | 男 | 15150614026 | 国土监察股 | 股长 |
25 | 韩文波 | 男 | 15150614027 | 国土监察大队 | 科员 |
26 | 马汉林 | 男 | 15150614028 | 国土监察大队 | 科员 |
27 | 高强 | 男 | 15150614029 | 土地执法监察中队 | 分局副局长 |
28 | 高涛 | 男 | 15150614030 | 森林植物检疫站 | 科员 |
29 | 魏世普 | 男 | 15150614031 | 湖滨分局 | 科员 |
30 | 魏正源 | 男 | 15150614032 | 地籍股 | 副股长 |
31 | 张全 | 男 | 15150614033 | 文体卫计科 | 科员 |
32 | 左树泽 | 男 | 15150614034 | 木材检测站 | 科员 |
33 | 张建华 | 男 | 15150614035 | 执法监察股 | 股长 |
34 | 张文文 | 女 | 15150614036 | 空间规划股 | 科员 |
35 | 张笑笑 | 女 | 15150614037 | 国土空间规划股 | 科员 |
36 | 戴峰 | 男 | 15150614038 | 博兴县自然资源和规划局店子所 | 所长 |
37 | 李涛 | 男 | 15150614039 | 执法大队 | 科员 |
38 | 梁楠楠 | 女 | 15150614040 | 博兴县不动产登记中心 | 科员 |
39 | 王凤玉 | 男 | 15150614041 | 林政站 | 站长 |
40 | 程国旗 | 女 | 15150614042 | 博兴县林木种苗站 | 副主任 |
41 | 郭浩 | 男 | 15150614043 | 综合服务中心 | 科员 |
42 | 韩丁 | 男 | 15150614044 | 执法大队 | 所长 |
43 | 韩明华 | 男 | 15150614045 | 种苗站 | 站长 |
44 | 黎宁 | 女 | 15150614046 | 博兴县森林植物检疫站 | 站长 |
打印
关闭