| 博兴县财政局2023年行政执法人员信息统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法岗位 | 职务 |
| 1 | 齐凯丽 | 女 | 15150612010 | 财政监督检查 | 科员 |
| 2 | 王睿 | 女 | 15150612004 | 财政监督检查 | 科员 |
| 3 | 杨晓宁 | 女 | 15150612009 | 财政监督检查 | 科员 |
| 4 | 李彩宇 | 女 | 15150612005 | 会计法规 | 科员 |
| 5 | 庞朋岩 | 男 | 15150612007 | 财政监督检查 | 科员 |
| 6 | 庞益华 | 男 | 15150612006 | 财政监督检查 | 财政监督办公室主任 |
| 7 | 刘振 | 男 | 15150612001 | 会计法规 | 县投融资服务中心副主任、会计法规股长 |
打印
关闭