| 博兴县财政局2024年行政执法人员信息统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法岗位 | 职务 |
| 1 | 高海燕 | 女 | 15150612008 | 财务监督科 | 科员 |
| 2 | 刘凯 | 男 | 15150612002 | 财政监督科 | 科员 |
| 3 | 杨晓宁 | 女 | 15150612009 | 财政监督科 | 科员 |
| 4 | 陈磊 | 男 | 15150612003 | 财政监督科 | 科员 |
| 5 | 庞朋岩 | 男 | 15150612007 | 财政监督科 | 科员 |
| 6 | 庞益华 | 男 | 15150612006 | 财政监督科 | 科员 |
| 7 | 李彩宇 | 女 | 15150612005 | 会计法规科 | 科员 |
| 8 | 齐凯丽 | 女 | 15150612010 | 财政监督科 | 科员 |
| 9 | 刘振 | 男 | 15150612001 | 会计法规科 | 乡科级副职(副主任科员) |
打印
关闭