姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 工作岗位 | 职务 | 证件有效期 |
季洋洋 | 男 | 15150622011 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
巩向铎 | 男 | 15150622028 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
赵娜 | 女 | 15150622024 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
齐怀宁 | 男 | 15150622026 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2024-06-30 |
张立博 | 男 | 15150622050 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
许常芳 | 女 | 15150622022 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
李志远 | 男 | 15150622014 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2024-06-30 |
高芝虹 | 女 | 15150622025 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
谢玉珩 | 男 | 15150622056 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
姚云林 | 男 | 15150622008 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
王建勇 | 男 | 15150622019 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
王向村 | 男 | 15150622017 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2024-06-30 |
王君 | 男 | 15150622018 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
李涛 | 男 | 15150622016 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
安虹 | 女 | 15150622012 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
刘洪芳 | 女 | 15150622006 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2024-06-30 |
周志强 | 男 | 15150622007 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
蔺立伟 | 男 | 15150622021 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 副局长 | 2024-06-30 |
贾延涛 | 男 | 15150622023 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
孙海燕 | 女 | 15150622009 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
赵鹏飞 | 男 | 15150622043 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
张宪生 | 男 | 15150622049 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
孙斌 | 男 | 15150622033 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
刘洪龙 | 男 | 15150622048 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
李国强 | 男 | 15150622036 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
王立学 | 男 | 15150622054 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
王霞 | 女 | 15150622039 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
曹新恺 | 男 | 15150622051 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
曹华 | 男 | 15150622035 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
秘佳佳 | 女 | 15150622041 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
杨合珍 | 男 | 15150622037 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2024-06-30 |
董海滨 | 男 | 15150622055 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
刘兴芳 | 女 | 15150622030 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2024-06-30 |
祁超兴 | 男 | 15150622040 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
马之娜 | 女 | 15150622046 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2025-06-30 |
王建强 | 男 | 15150622038 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
安媛媛 | 女 | 15150622027 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2024-06-30 |
安宝忠 | 男 | 15150622034 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
付家辉 | 男 | 15150622029 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 副科级干部 | 2025-06-30 |
王新海 | 男 | 15150622052 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2025-06-30 |
陈振贵 | 男 | 15150622045 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
刘雪峰 | 女 | 15150622032 | 博兴县卫生健康局 | 政策法规与综合监督股 | 科员 | 2024-06-30 |
刘军 | 男 | 15150622031 | 博兴县卫生健康局 | 卫生监督站 | 科员 | 2024-06-30 |
打印
关闭