| 2025年度反不正当竞争专项执法行动统计表 | ||||||
| 填报单位:博兴县市场监督管理局 填报时间:2025年6月30日 | ||||||
| 反不正当竞争工作情况 | 单位 | 数量 | ||||
| 开展宣讲、培训、合规指导 | (次数) | 3 | ||||
| 建立商业秘密保护指导站(联系点)、示范企业、示范基地 | (个数) | 5 | ||||
| 开展跨区域、跨部门协作执法 | (次数) | 3 | ||||
| 反不正当竞争立案及案件查处情况 | 立案数(件) | 结案数(件) | 案值 (万元) | 罚没金额(万元) | ||
| 合 计 | 3 | 3 | 0 | 2.00 | ||
| 民生和 新消费 领域 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借“保健”之名的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 虚假宣传金银箔粉可食用的违法行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 与近视防控产品、儿童化妆品相关的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 在线培训机构、早教机构、教育培训机构不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 医疗美容、植发等机构不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 重要商品 和要素 市场 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 侵犯他人商业秘密行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 在农村、城乡结合地区生产、销售仿冒混淆农资产品行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 在医疗机构周边、学校周边、文化娱乐场馆周边等重点地区,生产 、销售仿冒混淆抗疫防护用品、食品、 日用品行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 仿冒企业名称字号的混淆行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商业营销 环节 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 医药购销、医疗设备采购中的商业贿赂行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 涉税中介、房产中介等服务机构虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 利用跟帖评论、测评结果等实施商业诋毁行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 新经济 领域 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 网络“二选一”、流量劫持、数据爬取等违法行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 刷单炒信、 口碑营销等虚假宣传以及帮助虚假宣传行为 | 3 | 3 | 0.00 | 2.00 | ||
| 直播带货中不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 利用技术手段实施的其他不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他行业和领域的不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:数据为2025年1月以来的累计数据 | ||||||
打印
关闭