序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法岗位 | 职务 |
1 | 王立涛 | 男 | 15150615037 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 党组书记、局长 |
2 | 任福翠 | 女 | 15150615004 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 党组成员、副局长 |
3 | 李清胜 | 男 | 15150615005 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 党组成员、博兴县生态环境监控中心主任 |
4 | 齐建征 | 男 | 15150615003 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 党组成员、副局长 |
5 | 王杰 | 男 | 15150615025 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 党组成员、副局长 |
6 | 魏英姿 | 女 | 15150615036 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境监控中心副主任 |
7 | 王刚 | 男 | 15150615026 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境监控中心副主任 |
8 | 史伟 | 男 | 15150615012 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队大队长 |
9 | 赵飞飞 | 女 | 15150615002 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 人事股副股长 |
10 | 刘彬 | 男 | 15150615007 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 办公室主任 |
11 | 刘春玲 | 女 | 15150615008 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队开发区中队副中队长 |
12 | 刘梅 | 女 | 15150615009 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 妇联主任 |
13 | 刘楠 | 男 | 15150615010 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 环评股股长 |
14 | 刘锋章 | 男 | 15150615011 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队副大队长兼直属中队副队长 |
15 | 张立春 | 男 | 15150615013 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队陈户中队副中队长 |
16 | 曹倩倩 | 女 | 15150615014 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 财务与审计股股长 |
17 | 朱龙湖 | 男 | 15150615015 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队陈户中队中队长 |
18 | 李东峰 | 男 | 15150615016 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队湖滨中队副中队长 |
19 | 梁建波 | 男 | 15150615017 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 党建办主任 |
20 | 段志兵 | 男 | 15150615019 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 办公室副主任 |
21 | 李金冰 | 女 | 15150615020 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 土壤与固体废物生态环境管理股副股长 |
22 | 王伟 | 男 | 15150615022 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队兴福中队副中队长 |
23 | 王伟 | 男 | 15150615023 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 政策法规股股长 |
24 | 张天彬 | 男 | 15150615024 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队开发区中队副中队长 |
25 | 王琪 | 女 | 15150615027 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 政策法规股科员 |
26 | 相涛 | 男 | 15150615028 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 大气生态环境股股长 |
27 | 童新亭 | 男 | 15150615029 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境监控中心党组书记 |
28 | 袁翠 | 女 | 15150615030 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队信访室主任 |
29 | 郑毅 | 男 | 15150615031 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 水生态环境股股长 |
30 | 郝高凯 | 男 | 15150615032 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队兴福中队中队长 |
31 | 闫红秋 | 女 | 15150615033 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 政策法规股科员 |
32 | 魏海峰 | 男 | 15150615035 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 土壤与固体废物生态环境管理股股长 |
33 | 丁楠 | 男 | 15150615038 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 生态环境监控中心检测室主任 |
34 | 李海滨 | 男 | 15150615039 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队开发区中队中队长 |
35 | 肖博雅 | 女 | 15150615040 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队科员 |
36 | 郝永冰 | 男 | 15150615042 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 信息宣传与舆情股股长 |
37 | 张晓彤 | 女 | 15150615043 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 环评股副股长 |
38 | 张晓阳 | 男 | 15150615044 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队兴福中队副中队长 |
39 | 王伟峰 | 男 | 15150615045 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境综合执法大队湖滨中队中队长 |
40 | 范智馨 | 女 | 15150615046 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 办公室副主任 |
41 | 韦玉梅 | 女 | 15150615047 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 水生态环境股科员 |
42 | 顾孟珂 | 男 | 15150615001 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 大气生态环境股科员 |
43 | 马静 | 女 | 15150615006 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 政策法规股科员 |
44 | 鲍晨宇 | 女 | 15150615018 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 办公室科员 |
45 | 马金燕 | 女 | 15150615021 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 博兴县生态环境监控中心科员 |
46 | 吴建磊 | 男 | 15162515021 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 办公室科员 |
47 | 逯璇 | 女 | 15162515023 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 环评股科员 |
48 | 朱媛媛 | 女 | 15162515022 | 滨州市生态环境局博兴分局 | 水生态环境股科员 |
打印
关闭